Difference between revisions of "User eXperience"
From Hackerspace.gr
(Created page with "{{Event |logo=User-Experience.gif |what=Σχεδιασμός Εφαρμογών |tagline=Yet another hackerspace.gr event! |eventowner=ebal |who=xlymbe |url=https://en.wikipedia....") |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|country=Greece | |country=Greece | ||
}} | }} | ||
− | Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή Web /Mobile/Tablet με την ευκολότερη και την πιο ευχάριστη εμπειρία χρήστη | + | Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή Web /Mobile/Tablet με την ευκολότερη και την πιο ευχάριστη εμπειρία χρήστη. |
+ | |||
+ | a non technical approach | ||
+ | |||
+ | |||
+ | by Harry Lymperopoulos - User Experience Architect | ||
+ | |||
+ | [[File:Userex.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://hackerspace.gr/wiki/index.php?title=UX_Photos UX Photos] | ||
+ | |||
+ | [http://goo.gl/VFG0d Presentation] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=Cc-CIV8s-e0 Youtube Video] |
Latest revision as of 19:30, 18 April 2013
external link |
Starts | Organizer |
---|---|---|
Wed 17 Apr 2013 20:00 | xlymbe | |
Ends | Event Owner | |
Wed 17 Apr 2013 21:00 | ebal |
Yet another hackerspace.gr event!
Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή Web /Mobile/Tablet με την ευκολότερη και την πιο ευχάριστη εμπειρία χρήστη.
a non technical approach
by Harry Lymperopoulos - User Experience Architect