Difference between revisions of "CQ Workshop "Κατασκευή Ενεργού Πεδιομέτρου""
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|logo=RFNewsOk.png | |logo=RFNewsOk.png | ||
|what=CQ Workshop "Κατασκευή Ενεργού Πεδιομέτρου" | |what=CQ Workshop "Κατασκευή Ενεργού Πεδιομέτρου" | ||
− | |||
|eventowner=User:Spirit | |eventowner=User:Spirit | ||
|url=https://rfnews.gr/?p=2426 | |url=https://rfnews.gr/?p=2426 | ||
Line 10: | Line 9: | ||
}} | }} | ||
+ | <p> | ||
+ | Γενική κλήση προς άπαντες! | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
Ήρθε η ώρα για το πρώτο CQWorkshop και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Γι' αυτό σηκωθείτε από καρέκλες, ντιβάνια, καναπέδες (κάτι μου θυμίζει αυτό) και βάλτε τα κολλητήρια στο ρεύμα για να ζεσταίνονται. | Ήρθε η ώρα για το πρώτο CQWorkshop και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Γι' αυτό σηκωθείτε από καρέκλες, ντιβάνια, καναπέδες (κάτι μου θυμίζει αυτό) και βάλτε τα κολλητήρια στο ρεύμα για να ζεσταίνονται. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Το πεδιόμετρο είναι μια συσκευή, η οποία μετράει την ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που αναπτύσσει κάθε κεραία γύρω της. Είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο μέτρησης και σύγκρισης της πραγματικής απόδοσης - ακτινοβολίας μίας κεραίας που κάθε ραδιοερασιτέχνης θα πρέπει να το έχει. | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | Tο κύκλωμα είναι σχεδιασμένο από τον φίλο Μάκη Μανωλάτο(SV1NK). | ||
<p> | <p> | ||
− | [[File:pediometro001-1024x529.png]] | + | [[File:pediometro001-1024x529.png|400px|thumb|left|Θεωρητικό]] |
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | [[File:Pediomtro1.png|400px|thumb|left|Πεδιόμετρο]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | Αν και ο χώρος υποστηρίζει αρκετά άτομα, δεν είναι άπειρος. Καλό είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα ώστε να έχω μια εικόνα, περίπου πόσοι θα πάρετε μέρος. https://rfnews.gr/?p=2426 | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | '''Υλικά''' | ||
+ | |||
+ | [[Media:18-Υλικά-Ενεργού-Πεδιόμετρου-2016-03-26.ods]] | ||
</p> | </p> |
Latest revision as of 22:07, 26 March 2016
external link |
Starts | Organizer |
---|---|---|
Sun 10 Apr 2016 12:00 | ||
Ends | Event Owner | |
Sun 10 Apr 2016 18:00 | User:Spirit |
Γενική κλήση προς άπαντες!
Ήρθε η ώρα για το πρώτο CQWorkshop και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Γι' αυτό σηκωθείτε από καρέκλες, ντιβάνια, καναπέδες (κάτι μου θυμίζει αυτό) και βάλτε τα κολλητήρια στο ρεύμα για να ζεσταίνονται.
Το πεδιόμετρο είναι μια συσκευή, η οποία μετράει την ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που αναπτύσσει κάθε κεραία γύρω της. Είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο μέτρησης και σύγκρισης της πραγματικής απόδοσης - ακτινοβολίας μίας κεραίας που κάθε ραδιοερασιτέχνης θα πρέπει να το έχει.
Tο κύκλωμα είναι σχεδιασμένο από τον φίλο Μάκη Μανωλάτο(SV1NK).
Αν και ο χώρος υποστηρίζει αρκετά άτομα, δεν είναι άπειρος. Καλό είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα ώστε να έχω μια εικόνα, περίπου πόσοι θα πάρετε μέρος. https://rfnews.gr/?p=2426