Difference between revisions of "2012 DA14 Hunt"
(Created page with "{{Event |logo=Asteroid 2012 DA14.jpg |what=Hunting asteroid 2012 DA14 |tagline=Yet another hackerspace.gr event! |eventowner=ppapadeas |who=SEA and Hackerspace.gr |url=http://en....") |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
|country=Greece | |country=Greece | ||
}} | }} | ||
− | + | Με αφορμή (και μεγάλη προσμονή) για το πέρασμα του 2012 DA14 την ερχόμενη Παρασκευή (μεθαύριο!) το βράδυ κανονίζουμε ως hackerspace.gr και Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας συντονισμένη εξόρμιση για παρατήρηση και καταγραφή του φαινομένου. | |
+ | |||
+ | Προ-συνάντηση στο hakcerspace.gr την Παρασκευή 16:00 για ετοιμασία του εξοπλισμού (και μίνι παρουσιάσεις τεχνικού περιεχομένου για tracking NEO) | ||
+ | Αναχώρηση για την τοποθεσία παρατήρησης στις 19:30 (με άφιξη εκεί στις 20:15) | ||
+ | |||
+ | Η τοποθεσία είναι στο Ντράφι Αττικής: | ||
+ | http://goo.gl/maps/QZMDv | ||
+ | |||
+ | και επιλέκτηκε για τον σχετικά σκοτεινό ουρανό προς τις πλευρές που θα παρατηρούμε (απο ESE μέχρι ΝΝΕ). H τοποθεσία είναι σε ύψωμα (~402μ) και είναι γυμνή (πάρτε μπουφάν!) | ||
+ | |||
+ | Μερικές λεπτομέρειες για το πέρασμα του αστεροειδή (απο την θέση μας): | ||
+ | Time Distance Brightness Alt RΑ Dec Constellation | ||
+ | 20:00:00 52729 9.3 -36.9° 11h 59m -59° 16' Crux | ||
+ | 20:30:00 43862 8.6 -29.3° 12h 5m -47° 31' Centaurus | ||
+ | 21:00:00 36929 8 -16.5° 12h 9m -30° 42' Hydra | ||
+ | 21:30:00 33372 7.5 1.8° 12h 13m -8° 34' Virgo | ||
+ | 22:00:00 34405 7.7 21.3° 12h 18m 15° 6' Coma Berenices | ||
+ | 22:30:00 39672 8.2 36.2° 12h 23m 34° 42' Canes Venatici | ||
+ | 23:00:00 47708 8.9 45.0° 12h 28m 48° 39' Canes Venatici | ||
+ | 23:30:00 57277 9.5 49.2° 12h 33m 58° 14' Ursa Major | ||
+ | 0:00:00 67668 10.1 50.7° 12h 38m 64° 55' Draco | ||
+ | 0:30:00 78512 10.5 50.9° 12h 44m 69° 45' Draco | ||
+ | 1:00:00 89615 10.9 50.3° 12h 50m 73° 21' Draco | ||
+ | 1:30:00 100869 11.2 49.4° 12h 56m 76° 6' Draco | ||
+ | 2:00:00 112213 11.5 48.4° 13h 2m 78° 16' Camelopardalis | ||
+ | |||
+ | Παρατηρούμε συνεχώς τις τελευταίες ephemerides απο διάφορες πηγές ώστε να έχουμε σωστά δεδομένα για παρατήρηση. | ||
+ | |||
+ | Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στο τελικό setup καταγραφής αλλα δεδομένης της σχετικά μεγάλης γκάμας εργαλείων σίγουρα θα έχουμε τα εξής: | ||
+ | |||
+ | - dSRL σε σταθερό πεδίο με τηλεφακό για time-lapse του περάσματος (πιθανώς 2 τέτοια setup) | ||
+ | - dSRL σε DOB 8'' σε fixed σημείο που ξέρουμε οτι θα έχουμε πέρασμα για video | ||
+ | |||
+ | Προσπάθεια επίσης για τα εξής (και εδώ θέλουμε ΠΟΛΥ βοήθεια :) ) | ||
+ | |||
+ | - Υπολόγισα ότι η γωνιακή διάσταση του αντικείμενου στα καλά του για εμάς (και πάνω απο 10 μοίρες) θα είναι 0.3 arcsec. H διακριτική ικανότητα δλδ 16'' τηλεσκοπίου. Θα ήταν υπέροχο αν καταφέρναμε να το πιάσουμε ως κάτι που δεν είναι κουκιδα! | ||
+ | |||
+ | - Θα προσπαθήσουμε με τον να setάρουμε στήριξη για να κάνει track το αντικείμενο μόνιμα. Ιδιαίτερα πιο δύσκολο απο ότι νόμιζα καθώτι λόγω βαρύτητας και κοντινού περάσματος θα αλλαζουν *συνεχώς* οι τροχιακές μεταβλητές του. Ήδη κάνουν έναν άθλο στο Stellarium να διορθώσουν το σύστημα ώστε να λαμβάνει υπ'όψιν του ραγδαίες αλλαγές (και να κάνουμε smooth tracking) και έχω ξεκινήσει τα trunk compiles... | ||
+ | |||
+ | Σας περιμένουμε! |
Revision as of 21:08, 13 February 2013
external link |
Starts | Organizer |
---|---|---|
Fri 15 Feb 2013 16:00 | SEA and Hackerspace.gr | |
Ends | Event Owner | |
Fri 15 Feb 2013 23:00 | ppapadeas |
Yet another hackerspace.gr event!
Με αφορμή (και μεγάλη προσμονή) για το πέρασμα του 2012 DA14 την ερχόμενη Παρασκευή (μεθαύριο!) το βράδυ κανονίζουμε ως hackerspace.gr και Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας συντονισμένη εξόρμιση για παρατήρηση και καταγραφή του φαινομένου.
Προ-συνάντηση στο hakcerspace.gr την Παρασκευή 16:00 για ετοιμασία του εξοπλισμού (και μίνι παρουσιάσεις τεχνικού περιεχομένου για tracking NEO) Αναχώρηση για την τοποθεσία παρατήρησης στις 19:30 (με άφιξη εκεί στις 20:15)
Η τοποθεσία είναι στο Ντράφι Αττικής: http://goo.gl/maps/QZMDv
και επιλέκτηκε για τον σχετικά σκοτεινό ουρανό προς τις πλευρές που θα παρατηρούμε (απο ESE μέχρι ΝΝΕ). H τοποθεσία είναι σε ύψωμα (~402μ) και είναι γυμνή (πάρτε μπουφάν!)
Μερικές λεπτομέρειες για το πέρασμα του αστεροειδή (απο την θέση μας): Time Distance Brightness Alt RΑ Dec Constellation 20:00:00 52729 9.3 -36.9° 11h 59m -59° 16' Crux 20:30:00 43862 8.6 -29.3° 12h 5m -47° 31' Centaurus 21:00:00 36929 8 -16.5° 12h 9m -30° 42' Hydra 21:30:00 33372 7.5 1.8° 12h 13m -8° 34' Virgo 22:00:00 34405 7.7 21.3° 12h 18m 15° 6' Coma Berenices 22:30:00 39672 8.2 36.2° 12h 23m 34° 42' Canes Venatici 23:00:00 47708 8.9 45.0° 12h 28m 48° 39' Canes Venatici 23:30:00 57277 9.5 49.2° 12h 33m 58° 14' Ursa Major 0:00:00 67668 10.1 50.7° 12h 38m 64° 55' Draco 0:30:00 78512 10.5 50.9° 12h 44m 69° 45' Draco 1:00:00 89615 10.9 50.3° 12h 50m 73° 21' Draco 1:30:00 100869 11.2 49.4° 12h 56m 76° 6' Draco 2:00:00 112213 11.5 48.4° 13h 2m 78° 16' Camelopardalis
Παρατηρούμε συνεχώς τις τελευταίες ephemerides απο διάφορες πηγές ώστε να έχουμε σωστά δεδομένα για παρατήρηση.
Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στο τελικό setup καταγραφής αλλα δεδομένης της σχετικά μεγάλης γκάμας εργαλείων σίγουρα θα έχουμε τα εξής:
- dSRL σε σταθερό πεδίο με τηλεφακό για time-lapse του περάσματος (πιθανώς 2 τέτοια setup) - dSRL σε DOB 8 σε fixed σημείο που ξέρουμε οτι θα έχουμε πέρασμα για video
Προσπάθεια επίσης για τα εξής (και εδώ θέλουμε ΠΟΛΥ βοήθεια :) )
- Υπολόγισα ότι η γωνιακή διάσταση του αντικείμενου στα καλά του για εμάς (και πάνω απο 10 μοίρες) θα είναι 0.3 arcsec. H διακριτική ικανότητα δλδ 16 τηλεσκοπίου. Θα ήταν υπέροχο αν καταφέρναμε να το πιάσουμε ως κάτι που δεν είναι κουκιδα!
- Θα προσπαθήσουμε με τον να setάρουμε στήριξη για να κάνει track το αντικείμενο μόνιμα. Ιδιαίτερα πιο δύσκολο απο ότι νόμιζα καθώτι λόγω βαρύτητας και κοντινού περάσματος θα αλλαζουν *συνεχώς* οι τροχιακές μεταβλητές του. Ήδη κάνουν έναν άθλο στο Stellarium να διορθώσουν το σύστημα ώστε να λαμβάνει υπ'όψιν του ραγδαίες αλλαγές (και να κάνουμε smooth tracking) και έχω ξεκινήσει τα trunk compiles...
Σας περιμένουμε!