Difference between revisions of "2012 DA14 Hunt"
m |
m |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|country=Greece | |country=Greece | ||
}} | }} | ||
− | Με αφορμή | + | Με αφορμή το πέρασμα του 2012 DA14 οργανώνεται απ' το hackerspace.gr και τον Σύλλογο Ερασιτεχνική Αστρονομία συντονισμένη εξόρμιση για παρατήρηση και καταγραφή του φαινομένου. |
− | Προ-συνάντηση στο hakcerspace.gr | + | Προ-συνάντηση στο hakcerspace.gr στις 16:00 για ετοιμασία του εξοπλισμού (και μίνι παρουσιάσεις τεχνικού περιεχομένου για tracking NEO). Αναχώρηση για την τοποθεσία παρατήρησης στις 19:30 (με άφιξη εκεί στις 20:15). |
− | Αναχώρηση για την τοποθεσία παρατήρησης στις 19:30 (με άφιξη εκεί στις 20:15) | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Η τοποθεσία είναι στο Ντράφι Αττικής ([http://www.mapwire.net/s/38.027456/23.890046/ map]) και επιλέκτηκε για τον σχετικά σκοτεινό ουρανό προς τις πλευρές που θα παρατηρούμε (απο ESE μέχρι ΝΝΕ). H τοποθεσία είναι σε ύψωμα (~402μ) και είναι γυμνή (πάρτε μπουφάν!). | ||
Παρατηρούμε συνεχώς τις τελευταίες ephemerides απο διάφορες πηγές ώστε να έχουμε σωστά δεδομένα για παρατήρηση. | Παρατηρούμε συνεχώς τις τελευταίες ephemerides απο διάφορες πηγές ώστε να έχουμε σωστά δεδομένα για παρατήρηση. | ||
Line 31: | Line 26: | ||
- dSRL σε DOB 8'' σε fixed σημείο που ξέρουμε οτι θα έχουμε πέρασμα για video | - dSRL σε DOB 8'' σε fixed σημείο που ξέρουμε οτι θα έχουμε πέρασμα για video | ||
− | Προσπάθεια επίσης για τα εξής | + | Προσπάθεια επίσης για τα εξής: |
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | - Υπολογίστηκε ότι η γωνιακή διάσταση του αντικείμενου στα καλά του για εμάς (και πάνω απο 10 μοίρες) θα είναι 0.3 arcsec. H διακριτική ικανότητα δλδ 16'' τηλεσκοπίου. Θα ήταν υπέροχο αν καταφέρναμε να το πιάσουμε ως κάτι που δεν είναι κουκιδα! |
− | + | - Θα προσπαθήσουμε με τον να setάρουμε στήριξη για να κάνει track το αντικείμενο μόνιμα. Ιδιαίτερα πιο δύσκολο απο ότι νόμιζα καθώτι λόγω βαρύτητας και κοντινού περάσματος θα αλλαζουν *συνεχώς* οι τροχιακές μεταβλητές του. Ήδη κάνουν έναν άθλο στο Stellarium να διορθώσουν το σύστημα ώστε να λαμβάνει υπ'όψιν του ραγδαίες αλλαγές (και να κάνουμε smooth tracking). |
Latest revision as of 12:57, 15 February 2013
external link |
Starts | Organizer |
---|---|---|
Fri 15 Feb 2013 16:00 | SEA and Hackerspace.gr | |
Ends | Event Owner | |
Fri 15 Feb 2013 23:00 | ppapadeas |
Yet another hackerspace.gr event!
Με αφορμή το πέρασμα του 2012 DA14 οργανώνεται απ' το hackerspace.gr και τον Σύλλογο Ερασιτεχνική Αστρονομία συντονισμένη εξόρμιση για παρατήρηση και καταγραφή του φαινομένου.
Προ-συνάντηση στο hakcerspace.gr στις 16:00 για ετοιμασία του εξοπλισμού (και μίνι παρουσιάσεις τεχνικού περιεχομένου για tracking NEO). Αναχώρηση για την τοποθεσία παρατήρησης στις 19:30 (με άφιξη εκεί στις 20:15).
Η τοποθεσία είναι στο Ντράφι Αττικής (map) και επιλέκτηκε για τον σχετικά σκοτεινό ουρανό προς τις πλευρές που θα παρατηρούμε (απο ESE μέχρι ΝΝΕ). H τοποθεσία είναι σε ύψωμα (~402μ) και είναι γυμνή (πάρτε μπουφάν!).
Παρατηρούμε συνεχώς τις τελευταίες ephemerides απο διάφορες πηγές ώστε να έχουμε σωστά δεδομένα για παρατήρηση.
Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στο τελικό setup καταγραφής αλλα δεδομένης της σχετικά μεγάλης γκάμας εργαλείων σίγουρα θα έχουμε τα εξής:
- dSRL σε σταθερό πεδίο με τηλεφακό για time-lapse του περάσματος (πιθανώς 2 τέτοια setup) - dSRL σε DOB 8 σε fixed σημείο που ξέρουμε οτι θα έχουμε πέρασμα για video
Προσπάθεια επίσης για τα εξής:
- Υπολογίστηκε ότι η γωνιακή διάσταση του αντικείμενου στα καλά του για εμάς (και πάνω απο 10 μοίρες) θα είναι 0.3 arcsec. H διακριτική ικανότητα δλδ 16 τηλεσκοπίου. Θα ήταν υπέροχο αν καταφέρναμε να το πιάσουμε ως κάτι που δεν είναι κουκιδα!
- Θα προσπαθήσουμε με τον να setάρουμε στήριξη για να κάνει track το αντικείμενο μόνιμα. Ιδιαίτερα πιο δύσκολο απο ότι νόμιζα καθώτι λόγω βαρύτητας και κοντινού περάσματος θα αλλαζουν *συνεχώς* οι τροχιακές μεταβλητές του. Ήδη κάνουν έναν άθλο στο Stellarium να διορθώσουν το σύστημα ώστε να λαμβάνει υπ'όψιν του ραγδαίες αλλαγές (και να κάνουμε smooth tracking).