Difference between revisions of "Inventory"
From Hackerspace.gr
(Add GPS trackers) |
|||
Line 204: | Line 204: | ||
| [https://www.hackerspace.gr/wiki/Bookshelf Βιβλία και περιοδικά που υπάρχουν στο χώρο] | | [https://www.hackerspace.gr/wiki/Bookshelf Βιβλία και περιοδικά που υπάρχουν στο χώρο] | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |+ GPS Trackers | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Μοντέλο | ||
+ | ! scope="col" | Serial | ||
+ | ! scope="col" | FW | ||
+ | ! scope="col" | Σχόλια | ||
+ | |- | ||
+ | | Teltonika FM2200 || ******87 || 00.02.49 || OK | ||
+ | |- | ||
+ | | Teltonika FM2200 || ******59 || 00.02.49|| OK | ||
+ | |- | ||
+ | | Teltonika FM2200 || ******67 || 00.02.49|| No GPS lock | ||
+ | |- | ||
+ | | Teltonika FM2200 || ******94 || 00.02.49|| No GPS lock | ||
+ | |- | ||
+ | | Teltonika FM2200 || ******91 || 00.02.49|| No USB connection | ||
|} | |} |
Latest revision as of 00:05, 11 March 2020
Καταγραφή των αντικειμένων που υπάρχουν στον χώρο.
Όνομα | Photo | Ποσότητα | Σχόλια | Contributor |
---|---|---|---|---|
Dremel 300 series Limited Edition | 1 | 45 accessories, 5 components Product Page Manual |
Αγορά του hsgr | |
Γωνιακός τροχός BLACK & DECKER | 1 | 1200W, 125mm | Αγορά του hsgr | |
Σέγα BLACK & DECKER | 1 | 480W, +15 εξαρτήματα | Αγορά του hsgr | |
Επαναφορτιζόμενο Δραπανοκατσάβιδο SKIL | 1 | 14,4V | Αγορά του hsgr | |
Ηλεκτρικό Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο SKIL | 1 | 850W | Αγορά του hsgr | |
Shapeoko 2 CNC | 1 |
Όνομα | Photo | Ποσότητα | Σχόλια | Contributor |
---|---|---|---|---|
Laptop XO 1 | 1 | OLPC | ΕΕΛ/ΛΑΚ, Re-Public | |
Laptop XO 1.5 | 1 | OLPC | ΕΕΛ/ΛΑΚ, Re-Public | |
Lulzbot TAZ4 | 1 | Δωρεά | Lulzbot | |
Lulzbot ΑΟ-100 | 1 | Δωρεά | Lulzbot | |
SUN Sparcstation 5 | 1 | for tinkering | HELLUG | |
DELL 2312HMI | 2 | Specs, Review |
Vendor Κατασκευαστής |
Model Μοντέλο |
Revision Αναθεώρηση |
Socket | Παραπομπές Σχόλια |
Quantity Ποσότητα |
Contributor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRock | ALiveNF5SLI-1394 | G/A 1.04 | 1 | ||||
ASRock | ALiveNF6G-DVI | G/A 2.02 | 1/3: PS/2 INTERFACE ERROR [?] | 3 | |||
ASRock | ALiveNF7G-FullHD | G/A 3.00 | 1/3: ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, OFF 2/3: OFF, ΚΑΡΑΓΙΩΡΟΣ |
3 | |||
ASRock | ALiveNF7G-HD720p | G/A 5.00 | 1/1: ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΟ PIN 22 ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ | 1 | |||
ASRock | ALiveNF7G-HDReady | G/A 1.00 | 3 | ||||
ASRock | N68PV-GS | G/A 1.02 | 2 | ||||
ASRock | K10N78FullHD-hSLI | G/A 3.12 | 1/1: ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ, ΠΑΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ RESET | 1 | |||
ASRock | N68PV-GS | G/A 1.02 | 2 | ||||
Gigabyte | GA-K8NF-9 | 1.1 | 1 | ||||
Gigabyte | GA-M555-S3 | 1.0 | 1 |
Vendor Κατασκευαστής |
Model Μοντέλο |
Type Τύπος |
via διαμέσω |
Παραπομπές Σχόλια |
Quantity Ποσότητα |
Contributor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Compeye JoyScan 36P [DP36A] | Flatbed | Parallel | 1 | |||
HP | ScanJet 3400C [C7720A] | Flatbed | Parallel | 1/2: Looted | 2 | ||
Primax | Colorado [FU3180] | Flatbed | USB | 1 | |||
Primax | Colorado Direct [FB308L] | Flatbed | Parallel | 1 |
Όνομα | Photo | Ποσότητα | Σχόλια | Contributor |
---|---|---|---|---|
Ψυγεία | 2 | keeping us cool | ||
φωτιστικά γραφείου/δαπέδου μαύρα | 6 | let there be light | HELLUG | |
φραπεδιέρα | 1 | makes coffee swirls | ||
πολυμηχανή ροφημάτων/αφεψημάτων Tassimo T20 |
1 | Specs, Manual | ||
μηχανή καφέ φίλτρου | 1 | makes coffee "amerikano" | ||
ποπ-κορνιέρα | 1 | popping pop-corn | ||
βραστήρας | 1 | makes water hot | ||
φούρνος μικροκυμάτων | 1 | shoots microwaves on foods | ||
φουρνάκι με 3 εστίες | 1 | used for serious cooking by un-serious members | ||
ηλεκτρικό σίδερο | 1 | |||
Πλυντήριο πιάτων | 1 |
Όνομα | Photo | Ποσότητα | Σχόλια | Contributor |
---|---|---|---|---|
Nτουλάπια κουζίνας | 7 | 1 Κάθετο σύνθετο με 4 ντουλάπια και 1 οριζόντιο με 3 | ||
Νεροχύτης κουζίνας | 1 | Νεροχύτης με 2 γούρνες | ||
Lightbox | 1 | |||
Τραπέζια Sato | 8 | Μεγάλα τραπέζια κεντρικού χώρου | HELLUG | |
Καρέκλες γραφείου | 10 | Κεντρικός χώρος | ||
Τραπέζι με γυάλινη επιφάνεια | 1 | Συναρμολογούμενο | HELLUG | |
Καρέκλες IKEA | 4 | Βοηθητικές καρέκλες | HELLUG | |
Πλαστικές καρέκλες "κήπου" | 6 | Βοηθητικές καρέκλες | HELLUG | |
Πάγκος 1.67m x 0.80 m (με 2 βάσεις/πόδια σχήματος Λ) | 1 | Πάγκος στο πίσω χώρο | HELLUG | |
Πάγκος 1.20m x0.60 m | 1 | χωρίς πόδια | HELLUG | |
Πάγκος 2m x 0.60 m (χωρίς πόδια) | 1 | χωρίς πόδια | HELLUG |
Όνομα | Photo | Ποσότητα | Σχόλια | Contributor |
---|---|---|---|---|
ταψιά | 3 | |||
γυάλινα μπουκάλια | 3 | |||
σφηνακοπότηρα | 9 | |||
κατσαρόλα | 1 | |||
κατσαρολάκι | 1 | |||
μπρίκι | 1 | |||
ποτήρια νερού | 15 | |||
κούπες | 8 | |||
φλυτζάνια esspreso | 4 | |||
ποτήρια μπύρας | 10 | |||
πλαστικές λεκάνες | 3 |
Βιβλία και περιοδικά που υπάρχουν στο χώρο |
Μοντέλο | Serial | FW | Σχόλια |
---|---|---|---|
Teltonika FM2200 | ******87 | 00.02.49 | OK |
Teltonika FM2200 | ******59 | 00.02.49 | OK |
Teltonika FM2200 | ******67 | 00.02.49 | No GPS lock |
Teltonika FM2200 | ******94 | 00.02.49 | No GPS lock |
Teltonika FM2200 | ******91 | 00.02.49 | No USB connection |